Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
10,3 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 32 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 8,4 °C
| Haute | basse |
| 14,3 °C | 9,5 °C |
WNW
296°
| Vitesse | rafale | ||
| 8 | 23 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 8,7 °C |
| Humidité Ext | 89% |
| Précipitation | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 14,3 °C | Bas: | 9,5 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent au plus fort: | 32 km/h |
| Pluie du jour: | 0,2 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 27,2 °C | Bas: | 3,1 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 48 km/h |
| Pluie du mois: | 46,8 mm | Taux de pluie au plus fort: | 61,6 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

