Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
7,7 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 14 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 7,1 °C
| Haute | basse |
| 9,3 °C | 6,7 °C |
E
86°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 7,3 °C |
| Humidité Ext | 97% |
| Précipitation | 6,8 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 9,3 °C | Bas: | 6,7 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 11 km/h |
| Pluie du jour: | 6,8 mm | Taux pluie au plus fort: | 2,2 mm/hr |
| Haut: | 16,8 °C | Bas: | -7,6 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent au plus fort: | 47 km/h |
| Pluie du mois: | 45,6 mm | Taux de pluie au plus fort: | 18,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

