Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
6,3 °C
Eclaircies Pluie
AQI: 61 (Modéré)
Albi
Albi
Ressenti: 5,4 °C
| Haute | basse |
| 7,3 °C | 5,6 °C |
W
269°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 5,8 °C |
| Humidité Ext | 96% |
| Précipitation | 1,0 mm 0,9 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 7,00065 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 7,3 °C | Bas: | 5,6 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
| Pluie du jour: | 1,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 3,0 mm/hr |
| Haut: | 13,1 °C | Bas: | 0,7 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 19 km/h |
| Pluie du mois: | 7,4 mm | Taux de pluie au plus fort: | 3,6 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

