Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
14,6 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 31 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 14,3 °C
| Haute | basse |
| 21,1 °C | 4,7 °C |
S
171°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 8,8 °C |
| Humidité Ext | 68% |
| Précipitation | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 21,1 °C | Bas: | 4,7 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 16 km/h |
| Pluie du jour: | 0,2 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 21,8 °C | Bas: | 3,7 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 37 km/h |
| Pluie du mois: | 72,8 mm | Taux de pluie au plus fort: | 57,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

