Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
8,6 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 33 (Bonne)
Castres
Castres
Ressenti: 7,8 °C
| Haute | basse |
| 14,4 °C | 5,1 °C |
W
260°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 8 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 6,6 °C |
| Humidité Ext | 87% |
| Précipitation | 6,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 14,4 °C | Bas: | 5,1 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Vent au plus fort: | 34 km/h |
| Pluie du jour: | 6,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 1,8 mm/hr |
| Haut: | 30,6 °C | Bas: | 1,4 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent au plus fort: | 43 km/h |
| Pluie du mois: | 27,2 mm | Taux de pluie au plus fort: | 2,6 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

