Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
13,0 °C
AQI: 4 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 13,6 °C
| Haute | basse |
| 13,2 °C | 6,1 °C |
NW
304°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 12,1 °C |
| Humidité Ext | 94% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 213 W/m² |
| Indice UV | 9,4 |
| Visibilitee | N/A |
| Couvert. Nuage |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 13,2 °C | Bas: | 6,1 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 30,6 °C | Bas: | 1,4 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent au plus fort: | 43 km/h |
| Pluie du mois: | 27,2 mm | Taux de pluie au plus fort: | 2,6 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

