Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
12,4 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 14 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 11,7 °C
| Haute | basse |
| 12,6 °C | 6,4 °C |
ESE
123°
| Vitesse | rafale | ||
| 4 | 14 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 9,6 °C |
| Humidité Ext | 83% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 12,6 °C | Bas: | 6,4 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent au plus fort: | 24 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 19,4 °C | Bas: | 0,7 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 27 km/h |
| Pluie du mois: | 11,6 mm | Taux de pluie au plus fort: | 6,2 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

