Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
20,0 °C
AQI: 57 (Modéré)
Albi
Albi
Ressenti: 20,6 °C
Haute | basse |
20,1 °C | 6,7 °C |
E
87°
Vitesse | rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Point de rosée | 11,9 °C |
Humidité Ext | 60% |
Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiations | 648 W/m² |
Indice UV | 8,9 |
Visibilitee | N/A |
Couvert. Nuage |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
Haut: | 20,1 °C | Bas: | 6,7 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 27,2 °C | Bas: | 3,1 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 35 km/h |
Pluie du mois: | 2,8 mm | Taux de pluie au plus fort: | 5,8 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.