Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
15,6 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 9 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 12,9 °C
| Haute | basse |
| 15,6 °C | 2,8 °C |
SE
126°
| Vitesse | rafale | ||
| 14 | 26 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 10,1 °C |
| Humidité Ext | 70% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 426 W/m² |
| Indice UV | 9,3 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 15,6 °C | Bas: | 2,8 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 27 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 16,5 °C | Bas: | -7,6 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent au plus fort: | 47 km/h |
| Pluie du mois: | 33,4 mm | Taux de pluie au plus fort: | 18,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

