Conditions locales
Observations realisees avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2

22,9 C
Ensoleille
AQI: 13 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 25,9 C
Haute | basse |
27,4 C | 12,0 C |
WNW
294
Vitesse | rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Point de rosee | 18,4 C |
Humidite Ext | 76% |
Precipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiations | 29 W/m |
Indice UV | 0,0 |
Visibilitee | 9,99403 km |
Couvert. Nuage | 19% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
Haut: | 27,4 C | Bas: | 12,0 C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 26 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 27,7 C | Bas: | 12,0 C |
Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 26 km/h |
Pluie du mois: | 0,6 mm | Taux de pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Seisme recent local
Sur 24 heures Voir plus ici.