Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
-1,3 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 3 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: -4,2 °C
| Haute | basse |
| 2,1 °C | -1,4 °C |
NNW
328°
| Vitesse | rafale | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | -1,9 °C |
| Humidité Ext | 96% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 8,99623 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 2,1 °C | Bas: | -1,4 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 8 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 19,4 °C | Bas: | -1,4 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 48 km/h |
| Pluie du mois: | 49,8 mm | Taux de pluie au plus fort: | 9,8 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

