Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
6,1 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 6 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 4,8 °C
| Haute | basse |
| 6,2 °C | 5,2 °C |
ESE
114°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 4,0 °C |
| Humidité Ext | 86% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 6,2 °C | Bas: | 5,2 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 18,4 °C | Bas: | 5,0 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 6 km/h |
| Pluie du mois: | 0,0 mm | Taux de pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

