Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
7,6 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 19 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 6,8 °C
| Haute | basse |
| 8,5 °C | 7,6 °C |
ESE
108°
| Vitesse | rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 6,6 °C |
| Humidité Ext | 93% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | 9,65606 km |
| Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 8,5 °C | Bas: | 7,6 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 16,5 °C | Bas: | -7,6 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent au plus fort: | 47 km/h |
| Pluie du mois: | 33,4 mm | Taux de pluie au plus fort: | 18,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

