Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
14,9 °C
AQI: 79 (Modéré)
Albi
Albi
Ressenti: 14,8 °C
| Haute | basse |
| 15,1 °C | 14,8 °C |
ESE
123°
| Vitesse | rafale | ||
| 2 | 11 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 11,1 °C |
| Humidité Ext | 78% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | N/A |
| Couvert. Nuage |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 15,1 °C | Bas: | 14,8 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent au plus fort: | 18 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 22,9 °C | Bas: | 3,7 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent au plus fort: | 64 km/h |
| Pluie du mois: | 73,0 mm | Taux de pluie au plus fort: | 57,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

