Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2

11,5 °C
Ensoleille
AQI: No Data (Inconnu)
Ressenti: 11,7 °C
Haute | basse |
16,1 °C | 11,5 °C |
NW
314°
Vitesse | rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Point de rosée | 10,6 °C |
Humidité Ext | 94% |
Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiations | 0 W/m² |
Indice UV | 0,0 |
Visibilitee | 9,65606 km |
Couvert. Nuage | 19% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
Haut: | 16,1 °C | Bas: | 11,5 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 37,6 °C | Bas: | 9,1 °C |
Vent moyen: | 1 km/h | Vent au plus fort: | 27 km/h |
Pluie du mois: | 26,6 mm | Taux de pluie au plus fort: | 85,4 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.