Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
5,4 °C
AQI: 2 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 3,9 °C
| Haute | basse |
| 6,9 °C | 5,3 °C |
E
98°
| Vitesse | rafale | ||
| 1 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 3,8 °C |
| Humidité Ext | 89% |
| Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiations | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Visibilitee | N/A |
| Couvert. Nuage |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
| Haut: | 6,9 °C | Bas: | 5,3 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 6 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 30,6 °C | Bas: | 1,4 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent au plus fort: | 43 km/h |
| Pluie du mois: | 27,2 mm | Taux de pluie au plus fort: | 2,6 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.

