Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2

9,1 °C
Nuageux/Couvert
AQI: 38 (Bonne)
Albi
Albi
Ressenti: 8,8 °C
Haute | basse |
9,7 °C | 7,3 °C |
ENE
69°
Vitesse | rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Point de rosée | 8,5 °C |
Humidité Ext | 96% |
Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiations | 2 W/m² |
Indice UV | 0,0 |
Visibilitee | 9,65606 km |
Couvert. Nuage | 100% |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
Haut: | 9,7 °C | Bas: | 7,3 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 25,8 °C | Bas: | 2,8 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent au plus fort: | 64 km/h |
Pluie du mois: | 78,4 mm | Taux de pluie au plus fort: | 80,0 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.