Conditions locales
Observations realisées avec ma station Davis Instruments Vantage Pro2
8,2 °C
AQI: 58 (Modéré)
Albi
Albi
Ressenti: 7,6 °C
Haute | basse |
9,7 °C | 8,1 °C |
E
98°
Vitesse | rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Point de rosée | 7,3 °C |
Humidité Ext | 94% |
Précipitation | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiations | 0 W/m² |
Indice UV | 0,0 |
Visibilitee | N/A |
Couvert. Nuage |
Previsions sur 7 jours
Instantanes des enregistrements meteorologiques. Consultez tous les releves meteorologiques ici.
Haut: | 9,7 °C | Bas: | 8,1 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 0 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux pluie au plus fort: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 27,2 °C | Bas: | 3,1 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Vent au plus fort: | 35 km/h |
Pluie du mois: | 2,8 mm | Taux de pluie au plus fort: | 5,8 mm/hr |
Seisme récent local
Sur 24 heures Voir plus ici.